Ïîëèýòèëåíîâûå òðóáû

òåë.: (863) 219-12-79, 250-84-37
ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Ìåõàíèçàòîðîâ, 6 ëèò. Á, îô. 4
  Ïðàéñ ñ öåíàìè íà ïîëèýòèëåíîâûå òðóáû (ÏÍÄ), ôèòèíãè è ñâàðî÷íîå îáîðóäîâàíèå Ïîèñê ïîëèýòèëåíîâûõ òðóá (ÏÍÄ) è ôèòèíãîâ   Îòïðàâòå ê íàì ñâîé çàïðîñ ïî ïîëèýòèëåíîâûì òðóáàì è ôèòèíãàì    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ
(863) 219-12-79
 
   


 
Êàòàëîã    

Òðóáû ïîëèýòèëåíîâûå âîäîïðîâîäíûå ïî ÃÎÑÒ 18599-2001 è ÃÎÑÒ Ð 52134-2003


ÏÝ-100 SDR=11.0 P=1.60 ÌÏà
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D40 3.7 ï.ì. 0.427 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D50 4.6 ï.ì. 0.663 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D63 5.8 ï.ì. 1.050 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 6.8 ï.ì. 1.460 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 8.2 ï.ì. 2.120 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 10.0 ï.ì. 3.140 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 11.4 ï.ì. 4.080 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 12.7 ï.ì. 5.080 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 14.6 ï.ì. 6.670 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 16.4 ï.ì. 8.430 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 18.2 ï.ì. 10.400 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 20.5 ï.ì. 13.200 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 22.7 ï.ì. 16.200 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 25.4 ï.ì. 20.300 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 28.6 ï.ì. 25.700 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 32.2 ï.ì. 32.600 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D400 36.3 ï.ì. 41.400 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D450 40.9 ï.ì. 52.400 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D500 45.4 ï.ì. 64.700 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D560 50.8 ï.ì. 81.000 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D630 57.2 ï.ì. 103.000 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D710 64.5 ï.ì. 131.000 ÏÝ-100 11.0 1.60 0.00 0.00


ÏÝ-100 SDR=13.6 P=12.50 àòì
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D40 3.0 ï.ì. 0.353 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D50 3.7 ï.ì. 0.558 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D63 4.7 ï.ì. 0.895 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 5.6 ï.ì. 1.260 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 6.7 ï.ì. 1.820 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 8.1 ï.ì. 2.690 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 9.2 ï.ì. 3.460 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 10.3 ï.ì. 4.340 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 11.8 ï.ì. 5.670 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 13.3 ï.ì. 7.180 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 14.7 ï.ì. 8.850 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 16.6 ï.ì. 11.200 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 18.4 ï.ì. 13.900 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 20.6 ï.ì. 17.300 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 23.2 ï.ì. 22.000 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 26.1 ï.ì. 27.000 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D400 29.4 ï.ì. 35.300 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D450 33.1 ï.ì. 44.700 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D500 36.8 ï.ì. 55.300 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D560 41.2 ï.ì. 67.100 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D630 46.3 ï.ì. 87.600 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D710 52.2 ï.ì. 108.000 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D800 58.8 ï.ì. 137.000 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D900 66.1 ï.ì. 173.000 ÏÝ-100 13.6 12.50 0.00 0.00


ÏÝ-100 SDR=17.0 P=1.00 ÌÏà
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D40 2.4 ï.ì. 0.292 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D63 4.7 ï.ì. 0.869 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 4.5 ï.ì. 1.010 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 5.4 ï.ì. 1.450 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 6.6 ï.ì. 2.160 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 7.4 ï.ì. 2.750 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 8.3 ï.ì. 3.460 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 9.5 ï.ì. 4.510 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 10.7 ï.ì. 5.170 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 11.9 ï.ì. 7.040 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 13.4 ï.ì. 8.940 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 14.8 ï.ì. 11.000 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 16.6 ï.ì. 13.800 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 18.7 ï.ì. 17.400 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 21.1 ï.ì. 22.200 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D400 23.7 ï.ì. 28.000 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D450 26.7 ï.ì. 35.500 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D500 29.7 ï.ì. 43.900 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D560 33.2 ï.ì. 55.000 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D630 37.4 ï.ì. 69.900 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D710 42.1 ï.ì. 88.400 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D800 47.4 ï.ì. 112.000 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D900 53.3 ï.ì. 142.000 ÏÝ-100 17.0 1.00 0.00 0.00


ÏÝ-100 SDR=17.0 P=10.00 àòì
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D50 3.0 ï.ì. 0.461 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D63 3.8 ï.ì. 0.732 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 4.5 ï.ì. 1.030 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 5.4 ï.ì. 1.500 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 6.6 ï.ì. 2.220 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 7.4 ï.ì. 2.840 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 8.3 ï.ì. 3.560 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 9.5 ï.ì. 4.650 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 10.7 ï.ì. 5.900 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 11.9 ï.ì. 7.260 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 13.4 ï.ì. 9.230 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 14.8 ï.ì. 11.300 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 16.6 ï.ì. 14.200 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 18.7 ï.ì. 18.000 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 21.1 ï.ì. 22.200 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D400 23.7 ï.ì. 28.900 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D450 26.7 ï.ì. 36.700 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D500 29.7 ï.ì. 45.300 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D560 33.2 ï.ì. 55.000 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D630 37.4 ï.ì. 72.000 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D710 42.1 ï.ì. 88.400 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D800 47.4 ï.ì. 112.000 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D900 53.3 ï.ì. 142.000 ÏÝ-100 17.0 10.00 0.00 0.00


ÏÝ-100 SDR=21.0 P=0.80 ÌÏà
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D40 2.0 ï.ì. 0.244 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D50 2.4 ï.ì. 0.369 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D63 3.0 ï.ì. 0.573 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 3.6 ï.ì. 0.821 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 4.3 ï.ì. 1.180 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 5.3 ï.ì. 1.770 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 6.0 ï.ì. 2.260 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 6.7 ï.ì. 2.830 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 7.7 ï.ì. 3.710 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 8.6 ï.ì. 4.660 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 9.6 ï.ì. 5.770 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 10.8 ï.ì. 7.290 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 11.9 ï.ì. 8.920 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 13.4 ï.ì. 11.300 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 15.0 ï.ì. 14.200 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 16.9 ï.ì. 18.000 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D400 19.1 ï.ì. 22.900 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D450 21.5 ï.ì. 29.000 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D500 23.9 ï.ì. 35.800 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D560 26.7 ï.ì. 44.800 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D630 30.0 ï.ì. 56.500 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D710 33.9 ï.ì. 72.100 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D800 38.1 ï.ì. 91.400 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D900 42.9 ï.ì. 116.000 ÏÝ-100 21.0 0.80 0.00 0.00


ÏÝ-100 SDR=21.0 P=8.00 àòì
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D50 2.4 ï.ì. 0.369 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D63 3.0 ï.ì. 0.573 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 3.6 ï.ì. 0.821 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 4.3 ï.ì. 1.180 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 5.3 ï.ì. 1.770 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 6.0 ï.ì. 2.260 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 6.7 ï.ì. 2.830 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 7.7 ï.ì. 3.710 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 8.6 ï.ì. 4.660 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 9.6 ï.ì. 5.770 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 10.8 ï.ì. 7.290 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 11.9 ï.ì. 8.920 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 13.4 ï.ì. 11.300 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 15.0 ï.ì. 14.200 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 16.9 ï.ì. 18.000 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D400 19.1 ï.ì. 22.900 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D450 21.5 ï.ì. 29.000 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D500 23.9 ï.ì. 35.800 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D560 26.7 ï.ì. 44.800 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D630 30.0 ï.ì. 56.500 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D710 33.9 ï.ì. 72.100 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D800 38.1 ï.ì. 91.400 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D900 42.9 ï.ì. 116.000 ÏÝ-100 21.0 8.00 0.00 0.00


ÏÝ-100 SDR=26.0 P=6.30 àòì
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D50 2.0 ï.ì. 0.308 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D63 2.5 ï.ì. 0.488 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 2.9 ï.ì. 0.668 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 3.5 ï.ì. 0.962 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 4.2 ï.ì. 1.420 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 4.6 ï.ì. 1.830 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 5.4 ï.ì. 2.310 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 6.2 ï.ì. 3.030 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 6.9 ï.ì. 3.780 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 7.7 ï.ì. 4.680 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 8.6 ï.ì. 5.880 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 9.6 ï.ì. 7.290 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 10.7 ï.ì. 9.090 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 12.1 ï.ì. 11.600 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 13.6 ï.ì. 14.600 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D400 15.3 ï.ì. 18.600 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D450 17.2 ï.ì. 23.500 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D500 19.1 ï.ì. 29.000 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D560 21.4 ï.ì. 36.300 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D630 24.1 ï.ì. 46.000 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D710 27.2 ï.ì. 58.500 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D800 30.6 ï.ì. 74.100 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D900 34.4 ï.ì. 93.800 ÏÝ-100 26.0 6.30 0.00 0.00


ÏÝ-100 SDR=33.0 P=0.50 ÌÏà
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D63 2.0 ï.ì. 0.392 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 2.3 ï.ì. 0.543 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 2.8 ï.ì. 0.782 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 3.4 ï.ì. 1.160 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 3.9 ï.ì. 1.500 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 4.3 ï.ì. 1.870 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 4.9 ï.ì. 2.410 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 5.5 ï.ì. 3.050 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 6.2 ï.ì. 3.820 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 6.9 ï.ì. 4.760 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 7.7 ï.ì. 5.900 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 8.6 ï.ì. 7.380 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 9.7 ï.ì. 9.350 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 10.9 ï.ì. 11.800 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D400 12.3 ï.ì. 15.100 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D450 13.8 ï.ì. 19.000 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D500 45.3 ï.ì. 23.400 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D560 17.2 ï.ì. 29.400 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D630 19.3 ï.ì. 37.100 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D710 21.8 ï.ì. 47.300 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D800 24.5 ï.ì. 59.900 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D900 27.6 ï.ì. 75.900 ÏÝ-100 33.0 0.50 0.00 0.00


ÏÝ-100 SDR=41.0 P=0.40 ÌÏà
Äèàìåòåð (d), ìì Òîëùèíà (e), ìì Åä. èçì. Ìàññà 1 ì.ï., êã Ìàòåðèàë Äàâëåíèå Äëèíà, ì
SDR P L-min L-max
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D75 2.0 ï.ì. 0.470 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D90 2.2 ï.ì. 0.630 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D110 2.7 ï.ì. 0.930 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D125 3.1 ï.ì. 1.220 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D140 3.5 ï.ì. 1.530 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D160 4.0 ï.ì. 1.980 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D180 4.4 ï.ì. 2.470 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D200 4.9 ï.ì. 3.030 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D225 5.5 ï.ì. 3.840 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D250 6.2 ï.ì. 4.810 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D280 6.9 ï.ì. 5.960 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D315 7.7 ï.ì. 7.490 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
Òðóáû âîäîïðîâîäíûå - D355 8.7 ï.ì. 9.530 ÏÝ-100 41.0 0.40 0.00 0.00
