Полиэтиленовые трубы

тел.: (863) 219-12-79, 250-84-37
г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 6 лит. Б, оф. 4
  Прайс с ценами на полиэтиленовые трубы (ПНД), фитинги и сварочное оборудование Поиск полиэтиленовых труб (ПНД) и фитингов   Отправте к нам свой запрос по полиэтиленовым трубам и фитингам    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Горячая линия
(863) 219-12-79
 
   


 
Каталог    

Трубы полиэтиленовые для газопроводов


ПЭ-100 SDR=11.0 P=10.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы газовые - D32 3.0 п.м. 0.277 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D63 5.8 п.м. 1.050 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D75 6.8 п.м. 1.460 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D90 8.2 п.м. 2.120 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D110 10.0 п.м. 3.140 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D125 11.4 п.м. 4.080 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D160 14.6 п.м. 6.670 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D225 20.5 п.м. 13.200 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D250 22.7 п.м. 16.200 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D280 25.4 п.м. 20.300 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D315 28.6 п.м. 25.700 ПЭ-100 11.0 10.00 0.00 0.00


ПЭ-100 SDR=13.6 P=8.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы газовые - D32 2.4 п.м. 0.229 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D63 4.7 п.м. 0.869 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D75 5.6 п.м. 1.230 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D90 6.7 п.м. 1.760 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D110 8.1 п.м. 2.610 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D125 9.2 п.м. 3.370 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D160 11.8 п.м. 5.500 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D225 16.6 п.м. 8.550 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D250 18.4 п.м. 13.400 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D280 20.6 п.м. 16.800 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D315 23.2 п.м. 23.200 ПЭ-100 13.6 8.00 0.00 0.00


ПЭ-100 SDR=17.6 P=6.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы газовые - D63 3.6 п.м. 0.682 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D75 4.3 п.м. 0.970 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D90 5.2 п.м. 1.400 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D110 6.3 п.м. 2.070 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D125 7.1 п.м. 2.660 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D160 9.1 п.м. 4.350 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D225 12.8 п.м. 8.550 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D250 14.2 п.м. 10.600 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D280 15.9 п.м. 13.200 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D315 17.9 п.м. 16.700 ПЭ-100 17.6 6.00 0.00 0.00


ПЭ-100 SDR=9.0 P=12.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы газовые - D32 3.6 п.м. 0.325 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D63 7.1 п.м. 1.250 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D75 8.4 п.м. 1.760 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D90 10.1 п.м. 2.540 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D110 12.3 п.м. 3.780 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D125 14.0 п.м. 4.870 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D160 17.9 п.м. 7.970 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D225 25.2 п.м. 15.800 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D250 27.9 п.м. 19.400 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D280 31.3 п.м. 24.400 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D315 35.2 п.м. 30.800 ПЭ-100 9.0 12.00 0.00 0.00


ПЭ-80 SDR=11.0 P=6.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы газовые - D63 5.8 п.м. 1.050 ПЭ-80 11.0 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D90 8.2 п.м. 2.120 ПЭ-80 11.0 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D110 10.0 п.м. 3.140 ПЭ-80 11.0 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D160 14.6 п.м. 6.670 ПЭ-80 11.0 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D225 20.5 п.м. 13.200 ПЭ-80 11.0 6.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D315 28.6 п.м. 25.700 ПЭ-80 11.0 6.00 0.00 0.00


ПЭ-80 SDR=17.6 P=3.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы газовые - D63 3.6 п.м. 0.682 ПЭ-80 17.6 3.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D90 5.2 п.м. 1.400 ПЭ-80 17.6 3.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D110 6.3 п.м. 2.070 ПЭ-80 17.6 3.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D160 9.1 п.м. 4.350 ПЭ-80 17.6 3.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D225 12.8 п.м. 8.550 ПЭ-80 17.6 3.00 0.00 0.00
Трубы газовые - D315 17.9 п.м. 16.700 ПЭ-80 17.6 3.00 0.00 0.00



При использовании материалов сайта ссылка на Источник обязательна.

 
Все права защищены © 2007-2019
Создание и продвижение сайта – ООО «Софт-Арт»
Полиэтиленовые трубы и фитинги  |  Газовые полиэтиленовые трубы  |  Фитинги ПНД (полиэтилен, полипропилен)  |  Водопроводные трубы  |