Полиэтиленовые трубы

тел.: (863) 219-12-79, 250-84-37
г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 6 лит. Б, оф. 4
  Прайс с ценами на полиэтиленовые трубы (ПНД), фитинги и сварочное оборудование Поиск полиэтиленовых труб (ПНД) и фитингов   Отправте к нам свой запрос по полиэтиленовым трубам и фитингам    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Горячая линия
(863) 219-12-79
 
   
  Тройник переходной - 140


 
Каталог     Фитинги полиэтиленовые литые     

Тройник переходной с выходным диаметром 140 мм.


ПЭ-100 SDR=11.0 P=16.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Тройник переходной - 140 - D180 16.4 шт 4.800 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D200 18.2 шт 5.400 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D225 20.5 шт 6.800 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D250 22.7 шт 7.500 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D280 25.4 шт 9.500 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D315 28.6 шт 11.800 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D355 32.2 шт 14.400 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D400 36.3 шт 19.200 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D450 40.9 шт 23.600 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D500 45.4 шт 28.900 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00


ПЭ-100 SDR=17.0 P=10.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Тройник переходной - 140 - D180 10.7 шт 3.310 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D200 11.9 шт 3.720 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D225 13.4 шт 4.690 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D250 14.8 шт 5.170 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D280 16.6 шт 6.550 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D315 18.7 шт 8.140 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D355 21.1 шт 9.930 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D400 23.7 шт 13.240 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D450 26.7 шт 16.280 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D500 29.7 шт 19.930 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00


ПЭ-100 SDR=27.6 P=6.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Тройник переходной - 140 - D180 6.6 шт 2.090 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D200 7.3 шт 2.350 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D225 8.2 шт 2.960 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D250 9.1 шт 3.260 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D280 10.2 шт 4.130 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D315 11.4 шт 5.130 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D355 12.9 шт 6.260 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D400 14.5 шт 8.350 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D450 16.3 шт 10.260 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник переходной - 140 - D500 18.1 шт 12.570 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00



При использовании материалов сайта ссылка на Источник обязательна.

 
Все права защищены © 2007-2019
Создание и продвижение сайта – ООО «Софт-Арт»
Полиэтиленовые трубы и фитинги  |  Газовые полиэтиленовые трубы  |  Фитинги ПНД (полиэтилен, полипропилен)  |  Водопроводные трубы  |