Полиэтиленовые трубы

тел.: (863) 219-12-79, 250-84-37
г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 6 лит. Б, оф. 4
  Прайс с ценами на полиэтиленовые трубы (ПНД), фитинги и сварочное оборудование Поиск полиэтиленовых труб (ПНД) и фитингов   Отправте к нам свой запрос по полиэтиленовым трубам и фитингам    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Горячая линия
(863) 219-12-79
 
   
  Тройник сварной 60°


 
Каталог     Фитинги полиэтиленовые сварные     

Тройник сварной PE 100 60°


ПЭ-100 SDR=11.0 P=16.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Тройник сварной 60° - D90 8.2 шт 2.037 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D110 10.0 шт 2.490 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D125 11.4 шт 3.510 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D140 12.7 шт 4.660 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D160 14.6 шт 6.740 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D180 16.4 шт 9.300 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D200 18.2 шт 12.430 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D225 20.5 шт 17.190 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D250 22.7 шт 23.100 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D280 25.4 шт 31.680 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D315 28.6 шт 43.950 ПЭ-100 11.0 16.00 0.00 0.00


ПЭ-100 SDR=17.0 P=10.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Тройник сварной 60° - D90 5.4 шт 1.391 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D110 6.6 шт 1.700 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D125 7.4 шт 2.360 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D140 8.3 шт 3.150 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D160 9.5 шт 4.540 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D180 10.7 шт 6.280 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D200 11.9 шт 8.410 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D225 13.4 шт 11.620 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D250 14.8 шт 15.580 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D280 16.6 шт 21.420 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D315 18.7 шт 29.730 ПЭ-100 17.0 10.00 0.00 0.00


ПЭ-100 SDR=27.6 P=6.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Тройник сварной 60° - D90 3.3 шт 0.859 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D110 4.0 шт 1.050 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D125 4.6 шт 1.500 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D140 5.1 шт 1.980 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D160 5.8 шт 2.840 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D180 6.6 шт 3.970 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D200 7.3 шт 5.280 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D225 8.2 шт 7.290 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D250 9.1 шт 9.810 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D280 10.2 шт 13.480 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00
Тройник сварной 60° - D315 11.4 шт 18.570 ПЭ-100 27.6 6.00 0.00 0.00



При использовании материалов сайта ссылка на Источник обязательна.

 
Все права защищены © 2007-2019
Создание и продвижение сайта – ООО «Софт-Арт»
Полиэтиленовые трубы и фитинги  |  Газовые полиэтиленовые трубы  |  Фитинги ПНД (полиэтилен, полипропилен)  |  Водопроводные трубы  |