Полиэтиленовые трубы

тел.: (863) 219-12-79, 250-84-37
г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 6 лит. Б, оф. 4
  Прайс с ценами на полиэтиленовые трубы (ПНД), фитинги и сварочное оборудование Поиск полиэтиленовых труб (ПНД) и фитингов   Отправте к нам свой запрос по полиэтиленовым трубам и фитингам    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Горячая линия
(863) 219-12-79
 
   


 
Каталог    

Напорные полиэтиленовые трубы FKS (FIRAT) определяются по внутреннему диаметру


ПЭ-100 SDR=27.0 P=10.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы FKS напорные - D600 16.0 труба 300.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D700 16.0 труба 300.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D800 29.4 труба 515.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1000 36.7 труба 798.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D1200 44.0 труба 1166.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D1400 51.4 труба 1575.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D1600 58.7 труба 2050.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D1800 66.1 труба 2600.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D2000 73.4 труба 3205.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D2200 80.7 труба 3905.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D2400 88.1 труба 4670.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.27 6.27
Трубы FKS напорные - D2600 95.4 труба 5470.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.27 6.27
Трубы FKS напорные - D2800 102.7 труба 6330.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.27 6.27
Трубы FKS напорные - D3000 110.1 труба 7245.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.27 6.27
Трубы FKS напорные - D3200 117.4 труба 8380.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.32 6.32
Трубы FKS напорные - D3400 124.8 труба 9440.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.32 6.32
Трубы FKS напорные - D3600 132.1 труба 10555.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.32 6.32
Трубы FKS напорные - D3800 139.4 труба 11845.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.32 6.32
Трубы FKS напорные - D4000 146.8 труба 13100.000 ПЭ-100 27.0 10.00 6.37 6.37


ПЭ-100 SDR=35.0 P=8.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы FKS напорные - D600 16.0 труба 300.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D700 16.0 труба 300.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D800 23.1 труба 400.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1000 28.9 труба 630.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1200 37.4 труба 915.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1400 40.5 труба 1230.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D1600 46.3 труба 1605.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D1800 52.1 труба 2050.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D2200 63.6 труба 3055.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D2400 69.4 труба 3645.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D2600 75.2 труба 4295.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D2800 81.0 труба 4935.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D3000 86.8 труба 5680.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D3200 92.6 труба 6530.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.27 6.27
Трубы FKS напорные - D3400 98.4 труба 7390.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.27 6.27
Трубы FKS напорные - D3600 104.1 труба 8230.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.27 6.27
Трубы FKS напорные - D3800 109.9 труба 9200.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.27 6.27
Трубы FKS напорные - D4000 115.7 труба 10290.000 ПЭ-100 35.0 8.00 6.32 6.32


ПЭ-100 SDR=46.0 P=6.00 атм
Диаметер (d), мм Толщина (e), мм Ед. изм. Масса 1 м.п., кг Материал Давление Длина, м
SDR P L-min L-max
Трубы FKS напорные - D600 16.0 труба 300.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D700 16.0 труба 300.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D800 17.3 труба 315.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1000 27.1 труба 473.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1200 26.0 труба 672.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1400 30.3 труба 903.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1600 34.7 труба 1208.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.12 6.12
Трубы FKS напорные - D1800 39.0 труба 1523.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D2000 43.3 труба 1870.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D2200 47.7 труба 2250.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D2400 52.0 труба 2710.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D2600 56.3 труба 3160.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D2800 60.7 труба 3645.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.17 6.17
Трубы FKS напорные - D3000 65.0 труба 4200.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D3200 69.3 труба 4830.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D3400 73.7 труба 5420.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D3600 78.0 труба 6060.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D3800 82.3 труба 6720.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.22 6.22
Трубы FKS напорные - D4000 86.7 труба 7520.000 ПЭ-100 46.0 6.00 6.22 6.22



При использовании материалов сайта ссылка на Источник обязательна.

 
Все права защищены © 2007-2019
Создание и продвижение сайта – ООО «Софт-Арт»
Полиэтиленовые трубы и фитинги  |  Газовые полиэтиленовые трубы  |  Фитинги ПНД (полиэтилен, полипропилен)  |  Водопроводные трубы  |